電話での問合せ・無料相談予約
診療時間 | 平日 9:00~13:00/14:30~18:30 土曜 9:00~13:00/15:00~17:30 |
|---|
休診日 | 日曜・祝日 |
|---|
歯列矯正を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、歯並びをきれいにできない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
| 治療費の総額 | 600,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 52,520円 | 51,500円 | 619,020円 |
| 24回 | 27,400円 | 26,500円 | 636,900円 |
| 36回 | 21,640円 | 18,100円 | 655,140円 |
| 48回 | 15,740円 | 14,000円 | 673,740円 |
| 60回 | 14,140円 | 11,500円 | 692,640円 |
| 84回 | 9,360円 | 8,700円 | 731,460円 |
| 120回 | 6,720円 | 6,600円 | 792,120円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 800,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 69,660円 | 68,700円 | 825,360円 |
| 24回 | 37,300円 | 35,300円 | 849,200円 |
| 36回 | 26,520円 | 24,200円 | 873,520円 |
| 48回 | 19,420円 | 18,700円 | 898,320円 |
| 60回 | 20,820円 | 15,300円 | 923,520円 |
| 84回 | 12,480円 | 11,600円 | 975,280円 |
| 120回 | 8,960円 | 8,800円 | 1,056,160円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 50,000~300,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 13,955円 | 12,800円 | 154,755円 |
| 24回 | 7,425円 | 6,600円 | 159,225円 |
| 36回 | 6,285円 | 4,500円 | 163,785円 |
| 48回 | 3,935円 | 3,500円 | 168,435円 |
| 57回 | 3,975円 | 3,000円 | 171,975円 |
(税込み)
※150,000円で治療の場合
| 治療費の総額 | 150,000~700,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 61,090円 | 60,100円 | 722,190円 |
| 24回 | 32,350円 | 30,900円 | 743,050円 |
| 36回 | 22,330円 | 21,200円 | 764,330円 |
| 48回 | 19,930円 | 16,300円 | 786,030円 |
| 60回 | 17,480円 | 13,400円 | 808,080円 |
| 84回 | 15,070円 | 10,100円 | 853,370円 |
| 120回 | 7,840円 | 7,700円 | 924,140円 |
(税込み)
※700,000円で治療の場合
| 治療費の総額 | 600,000円(インビザラインライトの場合) |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 52,520円 | 51,500円 | 619,020円 |
| 24回 | 27,400円 | 26,500円 | 636,900円 |
| 36回 | 21,640円 | 18,100円 | 655,140円 |
| 48回 | 15,740円 | 14,000円 | 673,740円 |
| 60回 | 14,140円 | 11,500円 | 692,640円 |
| 84回 | 9,360円 | 8,700円 | 731,460円 |
| 120回 | 6,720円 | 6,600円 | 792,120円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 350,000円(咬合誘導の場合) |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 31,095円 | 30,000円 | 361,095円 |
| 24回 | 17,325円 | 15,400円 | 371,525円 |
| 36回 | 11,165円 | 10,600円 | 382,165円 |
| 48回 | 12,315円 | 8,100円 | 393,015円 |
| 60回 | 8,740円 | 6,700円 | 404,040円 |
| 84回 | 11,685円 | 5,000円 | 426,685円 |
| 120回 | 9,870円 | 3,800円 | 462,070円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
歯並びの無料相談を実施中。治療後の歯並びをイメージできるシミュレーションも可能です。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ─ |
| 14:30~18:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ─ | ─ |
─:休診日 ▲:15:00~17:30
甘木インターより車で 3分(駐車場10台完備)
イオン甘木SCより徒歩3分 ▶アクセスマップへ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ─ | ─ |
◯:9:00~13:00/14:30~18:30
▲:15:00~17:30
休診日:日曜・祝日